Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2020
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier 0.1 °C 5.7 °C 18.9 °C 12.7 °C 9.2 °C 3.4 km/h 33.3 km/h N N 45.3 mm 16.5 mm
fevrier 2.1 °C 7.6 °C 24.1 °C 16.2 °C 11.8 °C 3.5 km/h 45.4 km/h ONO ONO 6.2 mm 2.7 mm
mars 4.0 °C 7.6 °C 23.7 °C 16.3 °C 11.8 °C 3.7 km/h 43.6 km/h ONO ONO 18.5 mm 8.9 mm
avril 5.5 °C 10.4 °C 22.1 °C 18.6 °C 14.2 °C 2.3 km/h 27.2 km/h NE NE 91.4 mm 27.5 mm
mai 11.2 °C 14.8 °C 29.7 °C 24.4 °C 19.4 °C 2.6 km/h 32.5 km/h NNO NNO 54.3 mm 17.2 mm
juin 13.9 °C 16.9 °C 32.1 °C 26.8 °C 21.6 °C 3.8 km/h 37.5 km/h ONO ONO 18.5 mm 11.7 mm
juillet 17.0 °C 20.4 °C 34.5 °C 30.8 °C 25.4 °C 3.1 km/h 32.3 km/h ONO ONO 3.4 mm 3.4 mm
aout 0.0 °C 19.6 °C 38.7 °C 30.5 °C 24.9 °C 2.6 km/h 29.5 km/h NO NO 39.1 mm 21.3 mm
septembre 6.6 °C 15.8 °C 30.6 °C 24.7 °C 20.1 °C 1.6 km/h 33.0 km/h NO NO 32.3 mm 9.6 mm
octobre 5.7 °C 10.9 °C 22.1 °C 18.6 °C 14.4 °C 3.2 km/h 38.1 km/h ONO ONO 17.9 mm 6.9 mm
novembre 9.9 °C 9.9 °C 9.9 °C 9.9 °C 9.9 °C 0.0 km/h 0.0 km/h NNO NNO 0.0 mm 0.0 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.0 °C 12.7 °C 38.7 °C 20.9 °C 16.6 °C 2.7 km/h 45.4 km/h ONO ONO 326.9 mm 27.5 mm